ASTM A213 T12/T11/T91 أنابيب الغلايات الصلب عالي الضغط
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | L/C,T/T,D/P |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
نقل: | Ocean,Land,Express |
ميناء: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
نقل: | Ocean,Land,Express |
ميناء: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
نموذج: ASTM A213 T12/T11/T91
اساسي: بكالوريوس, غيغابايت, ASTM, JIS, DIN, API
مواد: Q195-Q345, A53-A369, 10 # -45 #, سبيكة Mn-V, سبيكة CrNi, سبيكة Cr-Mo
شكل القسم: مستدير - كروي
مكان المنشأ: الصين
تطبيق: أنبوب السوائل, أنبوب المرجل, هيكل الأنابيب
عملية الإنتاج: المدرفلة على الساخن
شهادة: API, م
أنبوب خاص: أنابيب API
سواء سبيكة: هل سبيكة
تسامح: ± 1٪
الفئة: أنبوب فولاذي غير ملحوم
خدمة المعالجة: الانحناء, اللحام, فك, اللكم, قطع
بيع الوحدات | : | Ton |
نوع الحزمة | : | التغليف البحري القياسي ، أو وفقًا لما يقتضيه العميل |
مثال الصورة | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
أنابيب سبيكة ASTM A213
أنابيب سبيكة ASTM A213 هي سلسلة من أنابيب سبيكة سبيكة سلسة سلسة و ustenitic مصممة للاستخدام في البيئات ذات درجة الحرارة العالية والتآكل.
تُستخدم أنابيب سبائك ASTM A213 بشكل شائع في الصناعات مثل توليد الطاقة ، والبتروكيماويات ، والمستحضرات الصيدلانية ، والمعالجة الكيميائية. أنها توفر مقاومة ممتازة للأكسدة والتآكل في درجات حرارة وضغوط عالية ، مما يجعلها مثالية للاستخدام في البيئات الشديدة.
تخضع الأنابيب اختبارات مختلفة ، بما في ذلك الاختبار الهيدروستاتيكي ، والاختبار غير المدمر ، واختبار الشد لضمان تلبية المواصفات المطلوبة. يغطي معيار ASTM A213 مجموعة واسعة من الأحجام والأبعاد ، مما يتيح التنوع في التطبيقات.
تشمل بعض الميزات الرئيسية وفوائد أنابيب سبائك ASTM A213:
في الختام ، تعد أنابيب سبيكة ASTM A213 عبارة عن سلسلة من أنابيب الفولاذ الفخمة الفسيحة والميسرية المصممة للاستخدام في بيئات عالية الحرارة وتآكل. أنها توفر العديد من الميزات والفوائد الرئيسية مثل مقاومة درجات الحرارة العالية ، ومقاومة التآكل ، والمتانة ، والتنوع ، والتصنيع السهل.
يمكن أن تكون مواد أنابيب سبائك ASTM A213 في سبيكة من الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ ، وتصنيعها بسلاسة من الساخنة المرسومة أو الباردة. لذلك عادة ما يستخدم هذا الأنبوب في أماكن مهمة للغاية والسعر أعلى بكثير من أنابيب الكربون العادية.
تخزين Sunny Steel Supply مجموعة كاملة من درجات ASTM A213 التالية:
الدرجات الرئيسية: ASTM A213 T5 و T5B و T9 و T11 و T91 و T22
نطاق الحجم:
يجب اعتبار القيم المذكورة في وحدات Si أو وحدات بوصة باوند بشكل منفصل قياسيًا. داخل النص ، يتم عرض وحدات SI بين قوسين. قد لا تكون القيم المذكورة في كل نظام مكافئات دقيقة ؛ لذلك ، يجب استخدام كل نظام بشكل مستقل عن الآخر. قد يؤدي الجمع بين القيم من النظامين إلى عدم توافق مع المعيار. يجب تطبيق وحدات بوصة رطمة ما لم يتم تحديد تعيين "M" لهذه المواصفات بالترتيب.
جداول مقارنة المواد ASTM A213M-09
Grade | UNS Designation | C | Mn | P | S | Si | Vanadium | Boron | Niobium | Nitrogen | Aluminum | Tungsten |
T2 | K11547 | 0.10–0.20 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.10–0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T5 | K41545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T5b | K51545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00–2.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T5c | K41245 | 0.12 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T9 | K90941 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25–1.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T11 | K11597 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T12 | K11562 | 0.05–0.15 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T17 | K12047 | 0.15–0.25 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.15–0.35 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
T21 | K31545 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T22 | K21590 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T23 | K40712 | 0.04–0.10 | 0.10–0.60 | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 0.20–0.30 | 0.0010–0.006 | 0.02–0.08 | 0.015 | 0.03 | 1.45–1.75 |
T24 | K30736 | 0.05–0.10 | 0.30–0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.15–0.45 | 0.20–0.30 | 0.0015–0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
T36 | K21001 | 0.10–0.17 | 0.80–1.20 | 0.03 | 0.025 | 0.25–0.50 | 0.02 | ... | 0.015–0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
T91 | K90901 | 0.07–0.14 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20–0.50 | 0.18–0.25 | ... | 0.06–0.10 | 0.030–0.07 | 0.02 | ... |
T92 | K92460 | 0.07–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.15–0.25 | 0.001–0.006 | 0.04–0.09 | 0.030–0.07 | 0.02 | 1.5–2.00 |
T122 | K91271 | 0.07–0.14 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.15–0.30 | 0.0005–0.005 | 0.04–0.10 | 0.040– | 0.02 | 1.50–2.50 |
T911 | K91061 | 0.09–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10–0.50 | 0.18–0.25 | 0.0003–0.006 | 0.06–0.10 | 0.040–0.09 | 0.02 | 0.90–1.10 |
Grade | Tensile strength (Mpa) |
Yield point(Mpa) not less than |
Elongation(%) not less than |
Impact(J) not less than |
Hardness not less than |
A213 T2/SA213 T2 | ≥415 | 205 | " | 85HRB | |
A213 T11/SA213 T11 | ≥415 | 205 | " | 85HRB | |
A213 T22/SA213 T22 | ≥415 | 205 | " | 85HRB | |
A213 T23/SA213 T23 | ≥510 | 400 | 20 | " | 97HRB |
A213 T24/SA213 T24 | ≥585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
A213 T91/SA213 T91 | ≥585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
A213 T911/SA213 T911 | ≥620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
A213 T22/SA213 T92 | ≥620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
A213 T122/SA213 T122 | ≥620 | 400 | 20 | 25HRB | |
TP304H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB | |
TP316H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB | |
TP321H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB | |
TP347H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB | |
S30432 | ≥590 | 235 | 35 | 95HRB | |
TP310HCbN | ≥655 | 295 | 30 | 100HRB |
إذا كان لديك أي سؤال ، فلا تتردد في الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف!
غطي المنتجات بشكل رئيسي أنبوب الفولاذ الكربوني وأنبوب فولاذي مجلفن وأنابيب فولاذية سلسة وأنابيب فولاذية مربعة وأنبوب فولاذي شحذ وأنبوب فولاذي على شكل خاص وأسلاك حديدية مجلفنة وزاوية فولاذية و H-beam والصلب المسطح ، الصلب المستدير ، الصلب القناة ، إلخ .
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.