Round Bar C45 SAE1045 Hot Flow Carbon Steel
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | L/C,T/T,D/P |
إنكوترم: | EXW,CIF,CFR,FOB |
نقل: | Ocean,Land,Express |
ميناء: | Qingdao,Tianjin,Shanghai |
الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P |
إنكوترم: | EXW,CIF,CFR,FOB |
نقل: | Ocean,Land,Express |
ميناء: | Qingdao,Tianjin,Shanghai |
نموذج: SAE1045/S45C/1.1191/45#
اساسي: AiSi, ASTM, بكالوريوس, DIN, غيغابايت
مكان المنشأ: الصين
عملية الإنتاج: المدرفلة على الساخن
تطبيق: داي ستيل بار, أداة شريط الصلب
سواء سبيكة: غير سبيكة
الفولاذ الخاص: العفن الصلب
محيط: شريط الكربون الصلب
تسامح: ± 1٪
خدمة المعالجة: الانحناء, اللحام, فك, قطع, اللكم
بيع الوحدات | : | Ton |
نوع الحزمة | : | تعبئة بحرية قياسية تستحق |
مثال الصورة | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
1) عادة ما تستخدم في الظروف التي تم إخمادها ومخففة أو تطبيع ؛
2) صلابة جيدة ، اللدونة ومقاومة التآكل ؛
3) قوة عالية وقابلية للآلات ؛
4) الصلب الهيكلي الكربون المتوسط.
C | Mn | P | S |
0.48-0.55 | 0.60-0.90 | ≤0.040 | ≤0.050 |
STANDARD | Flat Bar Size(mm) | Round bar Size(mm) | Technics | ||||||
DIN | AISM | JIS | GB(China) | Thickness | Width | Length | Diameter | Length | |
1.2010 | SAE1050 | S50C | 50# | 10-700 | 155-2200 | 3000-6000 | 10-300 | 3000-6000 | Hot Rolled |
1.1191 | SAE1045 | C45C | 45# | 10-700 | 155-2200 | 3000-6000 | 10-300 | 3000-6000 |
STANDARD/GRADE | Flat Bar Size(mm) | Round bar Size(mm) | Technics | ||||||
DIN | AISM | JIS | GB(China) | Thickness | Width | Length | Diameter | Length | |
1.2311 | P20 | PDS-3 | 3Cr2Mo | 10-700 | 155-2200 | 2000-6000 | 20-200 | 2000-6000 | Forged, Hot Rolled |
1.2738 | P20+Ni | - | 3Cr2NiMnMo | 10-1100 | 155-2200 | 2000-6000 | 20-200 | 2000-6000 | |
1.2379 | D2 | SKD10 | SKD10 | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 | |
1.2080 | D3 | SKD1 | 3Cr2Mo | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 | |
1.2083 | 420 | - | 4Cr13 | 10-500 | 155-1200 | 2000-6000 | 20-300 | 3000-6000 | |
1.2344 | H13 | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 | 10-500 | 155-1600 | 2000-6000 | 20-400 | 3000-6000 | |
1.2510 | O1 | SKS3 | 9CrWMn | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 | |
1.7225 | SAE4140 | SCM440 | 42CrMo | 10-200 | 155-2200 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 |
عرض المنتج
يمكننا إنتاج أحجام مختلفة وسمك وعرض ومواد مختلفة وفقًا لمتطلباتك
مصنعنا
اتصل بنا
إذا كان لديك أي سؤال ، فلا تتردد في الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف!
وتغطي المنتجات بشكل رئيسي أنبوب الصلب الكربوني وأنبوب فولاذي مجلفن وأنابيب فولاذية سلسة وأنابيب فولاذية مربعة وأنبوب فولاذي شحذ وأنبوب فولاذي على شكل خاص وأسلاك حديدية مجلفنة وزاوية فولاذية و H-beam والصلب المسطح ، الصلب المستدير ، الصلب القناة ، إلخ .
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.